KT118A PROLINE (КВТ)
30-дневная гарантия возврата денег
Бесплатная доставка в США
Купите сейчас, вы получите через 2 дня
Технические характеристики для KT118A PROLINE (КВТ)
Функциональные режимы | прозвонка или диод-тест или DATA HOLD или MIN или MAX или подсветка дисплея или бесконтактное измерение |
Индикация | звуковая или световая или перегрузки или полярности или разряда батареи |
Тип прибора | мультиметр |
Разрядность дисплея, количество знаков | 6000 |
TRUE RMS | да |
Диапазон измерения постоянного напряжения, (В) | 60 ... 1000 |
Диапазон измерения переменного напряжения, (В) | 6 ... 750 |
Диапазон измерения постоянного тока, (А) | 600 мкрА ... 10А |
Диапазон измерения переменного тока, (А) | 600 мкрА ... 10А |
Диапазон измерения сопротивления тока, Ом | 600 Ом ... 60 МОм |
Диапазон измерения электрической емкости, Ф | 10 нФ ... 100 мФ |
Диапазон измерения частоты тока, Гц | 10 Гц ... 100 МГц |
Нижнее измеряемое значение температуры, °С | -40 |
Верхнее измеряемое значение температуры, °С | 1000 |
Особенности прибора | автоматический выбор пределов измерений |
Бренд | КВТ |
This is a preview of the recently viewed products by the user.
Once the user has seen at least one product this snippet will be visible.
Once the user has seen at least one product this snippet will be visible.