KST
30-дневная гарантия возврата денег
Бесплатная доставка в США
Купите сейчас, вы получите через 2 дня
Технические характеристики для KST
Диаметр до усадки, мм | 19.1 или 3.2 или 4.8 или 6.4 или 9.5 или 12.7 или 25.4 или 38.1 или 50.8 |
Диаметр после усадки, мм | 19.1 или 1.6 или 2.4 или 3.2 или 4.8 или 6.4 или 9.5 или 12.7 или 25.4 |
Толщина стенки после усадки, мм | 0.76 или 0.51 или 0.64 или 0.89 или 1.02 или 1.14 |
Оптимальный диапазон усадки, мм | 4.3-2.9 или 8.5-5.8 или 2.9-1.9 или 5.8-3.8 или 11.5-7.7 или 17.2-11.4 или 22.9-15.2 или 34.3-22.9 или 45.7-30.5 |
Тип трубки | без клеевого слоя |
Рабочее напряжение, до (кВ) | 0.69 |
Коэффициент усадки | 2:1 |
Материал | полиолефин |
Цвет трубки | прозрачный |
Прочность на растяжение, не менее Мпа | 15 |
Относительное удлинение до разрыва, не менее % | 300 |
Электрическая прочность, не менее кВ/мм | 20 |
Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом/см | 10¹⁴ |
Бренд | КВТ |
This is a preview of the recently viewed products by the user.
Once the user has seen at least one product this snippet will be visible.
Once the user has seen at least one product this snippet will be visible.